Açıklama
| DPS-5000 Serisi | ||
| Kapasite/Tek Aralıklı | Maks 6 kg | Maks. 15 kg/ 30lb |
| 1 / 3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01 lb |
| 1 / 6000 veya 1 / 7500 | e = 1 g | e = 2 g |
| Ölçüler (U x G x Y) |
DPS-5000 | 422.6 mm x 220 mm x 407.5 mm |
| S-XC Platformu | 354 mm x 294 mm x 50 mm | |
| Kısa Stand(Ops.) | 369 mm x 210 mm x 183 mm | |
| İşlemci | iMX31 533 MHz | |
| Hafıza | Fabrika Ayarı 512 MB DDRAM 133 MHz | |
| SD Kart 8 GB | ||
| Ekran | 8.4″ TFT SVGA Dokunmatik | |
| Operatör Ekranı (Döndürülebilir) | + / – 30 derece sol ve sağ; 90 derece yukarı ve aşağı | |
| Ağırlık | DPS-5000 | 11.20 kg |
| S-XC Platformu | 6.65 kg | |
| Kısa Stand(Ops.) | 3.35 kg | |
| Baskı Mekanizması | Baskı Yöntemi | Termal Yazıcı |
| Kağıt Genişliği | Maks. 80 mm | |
| Baskı Çözünürlüğü | 300 dpi | |
| Baskı Hızı | 150 mm/sn | |
| Maks. Baskı Uzunluğu | 240 mm | |
| Baskı Ortamı | Maks. Rulo Çapı (Dış) | 125 mm |
| Rulo Çapı(İç) | 40 mm | |
| Barkod Tipi | Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, RSS, PDF417 (Sadece fiş için) |
|
| Güç Kaynağı | AC 100V / 220V | |
| Güç Tüketimi | 80W | |
| Çalışma Nemi | %15 – %85 RH (Yoğuşmasız) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +40°C arası | |
| Arayüz | USB, Ethernet 10/100 Base-T, RS-232(Mini DIN), SD Soketi | |
| Opsiyonel Arayüz | Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g) | |




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.