Açıklama
| SM-5500 Alpha Serisi | |||||
| Kapasite | Maks. 6 kg | Maks. 15 kg / 30 lb | Maks. 30 kg | ||
| Tek Aralıklı Tip | e = 2 g | e = 5 g / 0.01 lb | e = 10 g | ||
| e = 1 g | e = 2 g | e = 5 g | |||
| Kapasite | Maks. 3 / 6 kg | Maks. 6 / 15 kg | Maks. 15 / 30 kg | ||
| Çok Aralıklı Tip | e = 1 / 2 | e = 2 / 5 g | e = 5 / 10 g | ||
| Model | SM-5500B Alpha (Bench) | SM-5500P Alpha (Pole) | SM-5500EV (Elevated) | SM-5500EV(Elevated 2nd Printer) | |
| Ölçüleri / GxDxY (mm) | 385 x 445.8 x 148.1 | 385 x 539.5 x 581 | 385 x 478.4 x 472 | 385 x 491 x 516.7 | |
| Operatör Ekranı | 7″ WVGA (Dokunmatik) (800 x 480) | Var | Var | Var | Var |
| Müşteri Ekranı | 7″ WVGA (800 x 480) | Var | Var | Var | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1/3000, 1/6000 & 1/7500 | ||||
| İşlemci | Çift Çekirdek 1.2 GHz | ||||
| Hafıza | SD Kart 4 GB ve Üzeri | ||||
| Etiket Ölçüleri | 80 mm x 240 mm(Max) | ||||
| Etiket / Fiş Rulosu Çapı | 125 mm(Max) | ||||
| Etiket / Fiş / İkinci Etiket |
Kağıt Genişliği | 80 mm | |||
| Yazma Hızı | Saniyede 150 mm’ye kadar | ||||
| Güç Kaynağı | AC 100/110 veya 220/230/240 Volt (50/60 Hz) Varsayılan Fabrika Ayarı | ||||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -10°C ile +40°C arası | ||||
| Nemlilik | %15 ile %85 arası | ||||
| Standart Arayüz | RS232C, Ethernet 10 / 100 Base T, USN 2.0 Host | ||||
| Net Ağırlık | 12 kg | 14.30 kg | 15.35 kg | 16.85 kg | |
| Opsiyonel | Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g), Tarayıcı(Yerleşik), Kart Okuyucu İkinci Fiş Yazıcısı, Taşıyıcısız (Linerless) Etiket Yazıcı |
||||


















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.